Потребность во врачебных кадрах - 2011 год
Дата и время публикации на сайте: 28.08.2011 13:31
Потребность во врачебных кадрах, заявленная учреждениями здравоохранения Тульской области в 2011 году
| № | Наименование вакантных должностей | Наименование медицинского учреждения | Код города и контактный телефон | Дополнительные требования к работнику и условия приема на работу*, вид предоставляемого жилья | |
| 1. | Врач |
5 | МУЗ «Узловская районная больница» | Без предоставления жилья | |
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра стерилизационной | 1 | ||||
| Лаборант | 3 | ||||
| Медицинская сестра участковая | 3 | ||||
| Акушерка | 3 | ||||
| 2 | МУЗ «МСЧ машзавода» | Без предоставления жилья | |||
| 1 | |||||
| 2. | 1 | МУЗ «Арсеньевская ЦРБ» | Оплата наемного жилья | ||
| 1 | |||||
| Врач |
1 | ||||
| 1 | |||||
| Врач |
1 | ||||
| Врач- дерматовенеролог | 1 | ||||
| 1 | |||||
| Врач- эндоскопист | 1 | ||||
| 3. | 3 | МУЗ «Ясногорская районная больница» | Оплата наемного жилья | ||
| 4 | |||||
| 1 | |||||
| Врач скорой медпомощи | 4 | ||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Врач общей практики | 1 | ||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| Врач по функциональной диагностике | 1 | ||||
| 1 | |||||
| Зубной техник | 1 | Без предоставления жилья | |||
| Медицинская сестра | 22 | ||||
| Фельдшер | 1 | ||||
| Акушерка | 3 | ||||
| 4. | 1 | МУЗ «Щекинская районная больница» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 5 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| Провизор | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| Фармацевт | 2 | ||||
| Акушерка | 10 | ||||
| Медицинская сестра | 20 | ||||
| Медицинская сестра операционная | 5 | ||||
| Медицинская |
5 | ||||
| 10 | |||||
| Лаборант | 6 | ||||
| Рентгенлаборант | 5 | ||||
| 5. | 5 | МУЗ «Щекинская городская больница» | Без предоставления жилья | ||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| Инструктор по лечебной физкультуре | 1 | ||||
| 1 | |||||
| Фармацевт | 1 | ||||
| Медицинская сестра | 4 | ||||
| Медицинская сестра диетическая | 2 | ||||
| 6. | 7 | МУЗ «Щекинская детская городская больница» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Врач детский хирург | 1 | ||||
| Врач по лечебной физкультуре | 1 | ||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра | 12 | ||||
| 7. | 2 | МУЗ «Первомайская городская больница» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 8. | Врач скорой медицинской помощи | 2 | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» | Без предоставления жилья | |
| 9. | 1 | МУЗ г. Донского | Служебное жилье | ||
| 1 | |||||
| 3 | |||||
| 8 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 3 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Лаборант | 2 | Без предоставления жилья | |||
| 2 | |||||
| 10. | 1 | МУЗ Ефремовского района | Квартира | ||
| 3 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| 2 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | Без предоставления жилья | ||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Главный врач | 1 | ||||
| Врач скорой медицинской помощи | 4 | ||||
| Врач общей практики | 1 | ||||
| Медицинская сеста для работы в школе и отделениях (детская) | 7 | Без предоставления жилья | |||
| Рентгенлаборант | 2 | ||||
| Медицинский статистик | 2 | ||||
| Медицинская сестра | 1 | ||||
| Фельдшер | 1 | ||||
| Фельдшер скорой помощи | 8 | ||||
| 11. | Врач скорой медицинской помощи | 65 | МУЗ г. Новомосковска | Без предоставления жилья | |
| 12 | Квартира | ||||
| Врач общей практики | 1 | Без предоставления жилья | |||
| 4 | |||||
| Врач ЛФК | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 6 | |||||
| 11 | |||||
| 1 | |||||
| Врач УЗИ | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| Врач функциональной диагностики | 2 | ||||
| 2 | Квартира, оплата наемного жилья | ||||
| 1 | Квартира | ||||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра | 35 | Без предоставления жилья | |||
| 5 | |||||
| Фельдшер ФАП | 2 | ||||
| 12. | 2 | МУЗ «Киреевская ЦРБ» | Без предоставления жилья | ||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| Врач УЗИ | 3 | ||||
| 1 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Врач функциональной диагностики | 1 | ||||
| Медицинская сестра | 10 | ||||
| Рентгенлаборант | 1 | ||||
| 2 | |||||
| Акушерка | 2 | ||||
| Фармацевт | 5 | ||||
| 13. | 1 | МУЗ «Болоховская поликлиника» | Квартира | ||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра | 1 | Без предоставления жилья | |||
| 14. | 2 | МУЗ «Бородинская поликлиника» | Оплата наемного жилья | ||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра | 3 | ||||
| 1 | |||||
| Акушерка | 1 | Без предоставления жилья | |||
| 15. | 1 | МУЗ «Шварцевская поликлиника» | Квартира | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | Без предоставления жилья | ||||
| 16. | 2 | МУЗ «Липковская поликлиника» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра | 2 | ||||
| 1 | |||||
| Акушерка | 1 | ||||
| Рентгенлаборант | 1 | ||||
| 17. | 3 | МУЗ «Богородицкая ЦРБ» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| Врач УЗИ | 3 | ||||
| 1 | |||||
| 7 | |||||
| Врач по гигиеническому воспитанию | 1 | ||||
| 1 | |||||
| 5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| Врач приемного отделения | 1 | ||||
| Лаборант | 5 | ||||
| Медицинская сестра (детская) | 1 | ||||
| 18. | 1 | МУЗ «Бегичесвская участковая больница» | Без предоставления жилья | ||
| Медицинский статистик | 1 | ||||
| Зубной врач | 1 | ||||
| 19. | Врач скорой медицинской помощи | 1 | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Богородицк | Без предоставления жилья | |
| 20. | Главный врач | 1 | МУЗ «Краснобуйцевская участковая больница» | Без предоставления жилья | |
| 1 | |||||
| 21. | 1 | МУЗ «Товарковская городская больница» | Без предоставления жилья | ||
| Врач УЗИ | 1 | ||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра диетическая | 4 | ||||
| Медицинская сестра | 1 | ||||
| Медицинский статистик | 1 | ||||
| Лаборант | 1 | ||||
| Зубной врач | 1 | ||||
| 22. | 2 | МУЗ «Богородицкая стоматологическая поликлиника» | Без предоставления жилья | ||
| Зубной врач | 5 | ||||
| 23. | 6 | МУЗ Кимовского района | Квартира по договору с администрацией больницы | ||
| 5 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| 2 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Врач функциональной диагностики | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 2 | |||||
| Врач УЗИ | 2 | ||||
| 2 | |||||
| Врач общей практики | 1 | ||||
| Врач скорой медицинской помощи | 1 | ||||
| 1 | |||||
| Фельдшер | 2 | Общежитие | |||
| Акушерка | 1 | ||||
| Медицинская сестра | 8 | ||||
| Лаборант | 3 | ||||
| Рентгенлаборант | 2 | ||||
| 24. | Заместитель главного врача по медицинской части | 1 | МУЗ Ленинского района | Служебное жилье | |
| Врач скорой медицинской помощи | 1 | ||||
| 1 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра участковая | 3 | ||||
| Медицинская сестра процедурная | 3 | Без предоставления жилья | |||
| Медицинская |
3 | ||||
| 25. | 3 | МУЗ Алексинского района | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| Акушерка | 2 | ||||
| Операционная медицинская сестра | 2 | ||||
| Медицинская |
10 | ||||
| 2 | |||||
| 26. | Лаборант | 1 | МУЗ «Чернская ЦРБ» | Общежитие | |
| 27. | 1 | МУЗ «Одоевская ЦРБ» | Оплата наемного жилья | ||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Зубной врач | 2 | ||||
| Лаборант | 1 | ||||
| Фельдшер | 2 | ||||
| Медицинский статистик | 1 | ||||
| 28. | 1 | МУЗ «Плавская ЦРБ» | Квартира | ||
| 1 | |||||
| Фельдшер ФАП | 2 | Без предоставления жилья | |||
| Фельдшер скорой медицинской помощи | 4 | ||||
| 29. | 1 | МУЗ «Каменская ЦРБ» | Квартира | ||
| Врач |
1 | ||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 30. | 1 | МУЗ «Дубенская ЦРБ» | Оплата наемного жилья | ||
| 1 | |||||
| Фельдшер | 1 | Общежитие | |||
| 31. | 1 | МУЗ |
Оплата наемного жилья | ||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Фельдшер ФАП | 3 | ||||
| 32. | 1 | МУЗ «Куркинская ЦРБ» | Квартира | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Врач УЗИ | 1 | ||||
| 1 | |||||
| 33. | 1 | МУЗ «Новогуровская городская больница» | Общежитие | ||
| 34. | 1 | МУЗ «Заокская ЦРБ» | Оплата наемного жилья | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Врач УЗИ | 1 | ||||
| Фельдшер | 10 | ||||
| Акушерка | 1 | ||||
| Медицинская сестра | 15 | ||||
| Врач общей практики | 2 | Квартира | |||
| 35. | 1 | МУЗ «Воловская ЦРБ» | Оплата наемного жилья | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 36. | 2 | МУЗ «Белевская ЦРБ» | Общежитие | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| Врач |
2 | ||||
| 1 | |||||
| 37. | 6 | МУЗ Суворовского района | Служебная квартира | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 3 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Врач общей практики | 1 | ||||
| Фельдшер | 3 | ||||
| Медицинская сестра участковая | 4 | ||||
| Медицинская сестра врача общей практики | 1 | ||||
| 38. | 2 | ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» | Общежитие | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 30 | ||||
| Медицинская |
4 | ||||
| Операционная медицинская сестра | 5 | ||||
| 39. | 1 | ГУЗ «Тульский областной детский кардиоревматологический санаторий «Орленок» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра | 2 | ||||
| 40. | Врач ультразвуковой диагностики | 1 | ГУЗ «Тульская областная больница № 2 им. |
Без предоставлением жилья | |
| Лаборант | 1 | ||||
| 41. | 1 | ГУЗ «Областной госпиталь ветеранов войн и труда» | Квартира | ||
| 1 | |||||
| 2 | Без предоставления жилья | ||||
| Врач общей практики | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 42. | 2 | ГУЗ «Тульская детская областная больница» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Врач ЛФК | 1 | ||||
| 1 | |||||
| Фельдшер | 1 | ||||
| Медицинская сестра палатная | 15 | ||||
| Медицинская сестра | 3 | ||||
| Операционная медицинская сестра | 4 | ||||
| Медицинская сестра по массажу | 3 | ||||
| Медицинская сестра диетческая | 1 | ||||
| 4 | |||||
| 43. | 2 | ГУЗ «Тульская областная психиатрическая больница № 1 им. |
Без предоставления жилья | ||
| Медицинская сестра | 10 | ||||
| 44. | 1 | ГУЗ «Тульский областной хоспис» | Без предоставления жилья | ||
| 45. | 6 | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| Медицинская сестра палатная | 10 | ||||
| 46. | 10 | ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1» | Без предоставления жилья | ||
| 4 | |||||
| 1 | |||||
| Врач торакальный хирург | 3 | ||||
| 2 | |||||
| Врач функциональной диагностики | 1 | ||||
| 2 | |||||
| Медицинская сестра по физиотерапии | 3 | ||||
| Эпидемиолог | 2 | ||||
| Лаборант | 5 | ||||
| Медицинская сестра | 25 | ||||
| Медицинская сестра по функциональной диагностике | 1 | ||||
| Операционная медицинская сестра | 2 | ||||
| Медицинская |
1 | ||||
| Медицинский статистик | 3 | ||||
| Инструктор по ЛФК | 1 | ||||
| 47. | 6 | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 2» | Без предоставления жилья | ||
| 2 | |||||
| Медицинская сестра | 5 | ||||
| 48. | 1 | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 4» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 49. | 1 | ГУЗ «Тульский областной психоневрологический диспансер № 1» | Без предоставления жилья | ||
| 50. | 1 | ГУЗ «Тульский областной |
Без предоставления жилья | ||
| 51. | 2 | ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» | Без предоставления жилья | ||
| 3 | |||||
| 52. | 2 | ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» | Без предоставления жилья | ||
| 15 | |||||
| 6 | |||||
| 6 | |||||
| Медицинская сестра | 29 | ||||
| Медицинская |
4 | ||||
| Акушерка | 12 | ||||
| Операционная медицинская сестра | 2 | ||||
| 7 | |||||
| 53. | 1 | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка № 3» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра по физиотерапии | 1 | ||||
| Медицинская сестра по массажу | 1 | ||||
| Медицинская сестра палатная | 4 | ||||
| Инструктор по ЛФК | 1 | ||||
| 54. | 1 | ГУЗ «Тульский областной детский многопрофильный санаторий «Иншинка» | Без предоставления жилья | ||
| Медицинская сестра палатная | 1 | ||||
| 55. | Медицинский статистик | 1 | ГУЗ «Тульский областной детский туберкулезный санаторий» | Без предоставления жилья | |
| Медицинский дезинфектор | 1 | ||||
| Медицинская сестра палатная | 2 | ||||
| 56. | 6 | ГУЗ «Тульская областная психиатрическая больница № 2» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| Зубной врач | 1 | ||||
| 57. | 17 | МУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи |
Без предоставления жилья | ||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| Врач функциональной диагностики | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Врач ЛФК | 1 | ||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра | 20 | ||||
| Медицинская сестра (детская) | 5 | ||||
| Операционная медицинская сестра | 5 | ||||
| Медицинская |
6 | ||||
| Медицинская сестра по функциональной диагностике | 1 | ||||
| Медицинская сестра по физиотерапии | 1 | ||||
| Рентгенлаборант | 4 | ||||
| Медицинский статистик | 1 | ||||
| Фармацевт | 1 | ||||
| 58. | 1 | МУЗ «Родильный дом № 1» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 59. | Врач общей практики | 1 | МУЗ «Городская больница № 1 г. Тулы» | Без предоставления жилья | |
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Логопед | 1 | ||||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра | 1 | ||||
| Медицинская сестра (детская) | 1 | ||||
| Операционная медицинская сестра | 1 | ||||
| Медицинская сестра общей практики | 1 | ||||
| Акушерка | 1 | ||||
| 60. | 1 | МУЗ «Городская больница № 2 г. Тулы» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра палатная | 1 | ||||
| 61. | 1 | МУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра | 1 | ||||
| Медицинская сестра палатная | 1 | ||||
| Зубной врач | 1 | ||||
| 62. | 9 | МУЗ «Городская больница № 5 г. Тулы» | Койко-место | ||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 5 | |||||
| 2 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| Врач общей практики | 3 | ||||
| Врач приемного покоя | 1 | ||||
| 1 | |||||
| Врач функциональной диагностики | 1 | ||||
| 3 | |||||
| Медицинская сестра по физиотерапии | 3 | ||||
| 4 | |||||
| Медицинская сестра участковая | 16 | ||||
| Медицинская сестра врача общей практики | 3 | ||||
| Медицинская сестра кабинета | 10 | ||||
| 63. | 2 | МУЗ «Городская больница № 6 г. Тулы» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра | 2 | ||||
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 8 | ||||
| Медицинская сестра стерилизационной | 1 | ||||
| Лаборант | 1 | ||||
| 64. | 1 | МУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| Врач функциональной диагностики | 2 | ||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Врач общей практики | 1 | ||||
| Заведующий кабинетом статистики (высшее медицинское образование) | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 5 | |||||
| 2 | |||||
| 2 | |||||
| Врач ЛФК | 1 | ||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Врач ультразвуковой диагностики | 1 | ||||
| Медицинская сестра палатная | 8 | ||||
| Рентгенлаборант | 2 | ||||
| 4 | |||||
| Медицинская сестра поликлиники | 2 | ||||
| 65. | 1 | МУЗ «Городская больница № 8 г. Тулы» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Заведующий терапевтическим отделением (поликлиника) | 1 | ||||
| Медицинская сестра палатная | 1 | ||||
| Медицинская |
1 | ||||
| Рентгенлаборант | 1 | ||||
| Лаборант | 1 | ||||
| Медицинская сестра | 1 | ||||
| 66. | 1 | МУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра | 5 | ||||
| 2 | |||||
| 67. | 4 | МУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Врач функциональной диагностики | 1 | ||||
| Рентгенлаборант | 2 | ||||
| Медицинская сестра | 5 | ||||
| 68. | 1 | МУЗ « |
Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Операционная медицинская сестра | 1 | ||||
| Медицинская сестра палатная | 1 | ||||
| Медицинская сестра по физиотерапии | 1 | ||||
| Медицинская сестра диетическая | 1 | ||||
| Рентгенлаборант | 1 | ||||
| 1 | |||||
| Фармацевт | 1 | ||||
| 69. | 1 | МУЗ « |
Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Рентгенлаборант | 1 | ||||
| Медицинская сестра палатная | 1 | ||||
| Медицинская сестра процедурная | 1 | ||||
| Медицинская сестра врача общей практики | 1 | ||||
| Медицинская сестра (инфекционная) | 1 | ||||
| Медицинская сестра кардиологического кабинета | 1 | ||||
| 70. | 1 | МУЗ « |
Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Врач ультразвуковой диагностики | 1 | ||||
| Медицинская сестра | 3 | ||||
| Медицинская сестра по функциональной диагностике | 1 | ||||
| Медицинская сестра по массажу | 1 | ||||
| Рентгенлаборант | 1 | ||||
| Медицинский статистик | 1 | ||||
| 71. | 1 | МУЗ «Городская поликлиника № 3 г. Тулы» | Без предоставления жилья | ||
| 5 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Врач общей практики | 5 | ||||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра | 3 | ||||
| Операционная медицинская сестра | 1 | ||||
| Акушерка | 1 | ||||
| Медицинская сестра врача общей практики | 1 | ||||
| Медицинская сестра аудиометрии | 1 | ||||
| 72. | 1 | МУЗ «Детская городская поликлиника № 1 г. Тулы» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 5 | |||||
| Фельдшер | 2 | ||||
| Медицинская сестра | 5 | ||||
| 73. | 1 | МУЗ «Детская городская поликлиника № 2 г. Тулы» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 74. | Акушерка | 1 | МУЗ «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы» | Без предоставления жилья | |
| Медицинская сестра | 1 | ||||
| Медицинская сестра участковая | 1 | ||||
| Медицинская сестра (детская) | 1 | ||||
| Операционная медицинская сестра | 1 | ||||
| Медицинская |
1 | ||||
| Медицинская сестра по функциональной диагностике | 1 | ||||
| Медицинская сестра по физиотерапии | 1 | ||||
| Медицинская сестра диетическая | 1 | ||||
| Лаборант | 1 | ||||
| 1 | |||||
| Медицинский статистик | 1 | ||||
| Фармацевт | 1 | ||||
| 75. | 6 | МУЗ «Детская городская больница № 3 г. Тулы» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра по функциональной диагностике | 1 | ||||
| Рентгенлаборант | 1 | ||||
| Лаборант | 1 | ||||
| Фельдшер | 3 | ||||
| 76. | 2 | МУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра палатная | 10 | ||||
| 1 | |||||
| 77. | 1 | МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра | 1 | ||||
| Рентгенлаборант | 1 | ||||
| 78. | 1 | УЗ «Тульская муниципальная стоматологическая поликлиника № 2» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 79. | 1 | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3 г. Тулы» | Без предоставления жилья | ||
| 80. | 1 | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4 г. Тулы» | Без предоставления жилья | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Медицинская сестра | 1 |
*Для устройства на работу предъявляются требования о наличии:
- диплом о профессиональном медицинском образовании;
- сертификата специалиста;
- удостоверения о прохождения специализации, усовершенствования по данной специальности.